詳細情報
  •  
  • 言語選択
  • 翻訳はGoogle翻訳を利用しています。

長野県防災情報ポータル

詳細情報

【訓練】避難情報(2025/09/01 11:08発表)

岡谷市から以下のとおり発表されました。 岡谷市 避難情報 解除:【9/1実施】令和7年度 長野県災害対応図上訓練

発令区域 発令種別 発令・解除 発令・解除日時 対象世帯数 対象人数
長地鎮2丁目 避難指示 解除 2025/09/01 09:30 199世帯 605人
川岸東3丁目 避難指示 解除 2025/09/01 09:30 107世帯 318人
若宮2丁目地区 高齢者等避難 解除 2025/08/31 16:20 92世帯 202人
湊5丁目地区 高齢者等避難 解除 2025/08/31 16:20 245世帯 665人
湊4丁目地区 高齢者等避難 解除 2025/08/31 16:20 195世帯 546人
湊3丁目地区 高齢者等避難 解除 2025/08/31 16:20 142世帯 386人
湊2丁目地区 避難指示 解除 2025/09/01 09:30 153世帯 431人
湊1丁目地区 避難指示 解除 2025/09/01 09:30 224世帯 638人
湖畔4丁目地区 高齢者等避難 解除 2025/08/31 16:20 107世帯 309人
湖畔3丁目地区 高齢者等避難 解除 2025/08/31 16:20 58世帯 162人
湖畔2丁目地区 避難指示 解除 2025/09/01 09:30 180世帯 502人
湖畔1丁目地区 避難指示 解除 2025/09/01 09:30 187世帯 471人

長野県防災情報ポータル